Mô tả
Thiết bị tường lửa Firewall WatchGuard Firebox M4800
Thiết Bị Tường Lửa Firewall WatchGuard Firebox M4800 – Giải Pháp Bảo Mật Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Lớn
WatchGuard Firebox M4800 là thiết bị tường lửa thế hệ tiếp theo mang đến hiệu suất mạnh mẽ, bảo mật toàn diện và khả năng quản lý tiên tiến cho các mạng doanh nghiệp vừa và lớn.
Tính năng nổi bật của WatchGuard Firebox M4800:
- Hiệu suất vượt trội: Xử lý lưu lượng truy cập mạng lên đến 27 Gbps, hỗ trợ VPN và nhiều dịch vụ bảo mật khác.
- Bảo mật toàn diện: Cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến như: IPS/IDS, lọc web, chống virus, chống spam, VPN, tường lửa ứng dụng,… giúp bảo vệ mạng của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng mới nhất.
- Quản lý đơn giản: Giao diện quản lý trực quan, dễ sử dụng, cho phép bạn quản lý thiết bị từ xa và theo dõi hiệu suất bảo mật của mạng.
- Khả năng mở rộng cao: Hỗ trợ nhiều module bổ sung để mở rộng chức năng và khả năng kết nối của thiết bị.
WatchGuard Firebox M4800 là lựa chọn lý tưởng cho:
- Doanh nghiệp vừa và lớn với mạng lưới từ 50 đến 2000 người dùng
- Doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật cao
- Doanh nghiệp muốn có giải pháp quản lý mạng đơn giản và hiệu quả
SMNET là nhà phân phối chính thức của WatchGuard tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm WatchGuard Firebox, bao gồm Firebox M4800, cùng dịch vụ tư vấn, triển khai và bảo hành chuyên nghiệp.
Lợi ích khi mua WatchGuard Firebox M4800 tại SMNET:
- Cam kết chính hãng: Cung cấp sản phẩm chính hãng WatchGuard, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng.
- Giá cả cạnh tranh: Cung cấp mức giá tốt nhất cho sản phẩm WatchGuard Firebox M4800.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm tư vấn, triển khai và bảo hành sản phẩm tận tình.
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: Hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc và vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng.
Liên hệ SMNET ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và sở hữu WatchGuard Firebox M4800 – giải pháp bảo mật toàn diện cho mạng doanh nghiệp vừa và lớn của bạn!
Firebox | M4800 | |
Configuration | base + 4 x 10 Gb interfaces | |
THROUGHPUT | ||
UTM (full scan) | 5.2 Gbps | |
Firewall (IMIX) | 16.0 Gbps | |
VPN (IMIX) | 4.8 Gbps | |
HTTPS (IPS enable, full scan) | 3.0 Gbps | |
Antivirus | 12.5 Gbps | |
IPS (full scan) | 8.1 Gbps | |
Firewall (UDP 1518) | 49.6 Gbps | |
VPN (UDP 1518) | 16.4 Gbps | |
CAPACITY | ||
Interfaces 10/100/1000 | 8 x 1 Gb | |
I/O interfaces | 1 serial/ 2 USB | |
Concurrent connections | 15000000 | |
Concurrent connections (proxy) | 750000 | |
New connections per second | 254000 | |
VLANs | 1000 | |
WSM licenses (incl) | 9 | |
TDR Host Sensors included | 250 | |
VPN TUNNELS | ||
Branch Office VPN | 5000 | |
Mobile VPN | 10000 | |
SECURITY FEATURES | ||
Firewall | Stateful packet inspection, TLS decryption, proxy firewall | |
Application proxies | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS and Explicit Proxy | |
Threat protection | DoS attacks, fragmented & malformed packets, blended threats | |
Filtering options | Browser Safe Search, Google for Business | |
VPN | ||
Site to Site VPN | IKEv2, IPSec, Policy and Route Based Tunnels, TLS hub and spoke | |
Remote Access VPN | IKEv2, IPSec, L2TP, TLS | |
VISIBILITY | ||
Logging and notifications | WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3 | |
Reporting | WatchGuard Cloud includes over 100 pre-defined reports, executive summary and visibility tools | |
CERTIFICATIONS | ||
Security | Pending: CC, FIPS | |
Safety | NRTL / CB | |
Network | IPv6 Ready Gold (routing) | |
Hazardous substance contro | WEEE, RoHS, REACH | |
NETWORKING | ||
SD-WAN | Multi-wan failover, dynamic path selection, jitter/loss/ latency measurement | |
Dynamic Routing | RIP, OSPF, BGP | |
High Availability | Active/Passive, Active/Active | |
QoS | 802.1Q, DSCP, IP Precedence | |
Traffic Management | By policy or application | |
IP address assignment | Static, DHCP (server, client, relay), PPPoE, DynDNS | |
NAT | Static, dynamic, 1:1, IPSec traversal, policy-based | |
Link aggregation | 802.3ad dynamic, static, active/backup | |
PHYSICAL AND POWER SPECIFICATIONS | ||
Product Dimensions | 17.2” x 1.73” x 12.6” (438 x 44 x 320mm) |
|
Shipping Dimension | 22.0” x 21.3” x 5.1” (560 x 540 x 130mm) |
|
Shipping Weight | 18.9 lbs (8.5Kgs) | |
Power | Dual power supplies 300W 100-240VAC/5- 3A/50-60Hz | |
Power Consumption | 130W | |
Shipping Weight | 38 lb (17 kg) | |
Shipping Dimensions | 588mm x 648 mm x 200mm (W x D x H) | |
Product Weight | 8 kg (17.63 lbs) | |
Product Dimensions | 205mm L, 50.5mm W, 40mm H (8.1” L, 2” W, 1.6” H) | |
ENVIRONMENT | OPERATING | STORAGE |
Temperature | 32° F to 104° F 0° C to 40° C |
40° F to 158° F -10° C to 70° C |
Relative Humidity | 5% to 90% non-condensing | |
Altitude | 0 to 9,843 ft at 95° F (3,000 m at 35° C) | 0 to 15,000 ft at 95° F (4,570 m at 35° C) |
MTBF | 63,983 hours @ 77° F (25° C) | |
MTBF Module | 3,863,276 hours @ 77° F (25° C) |