Mô tả
Thiết Bị Mạng Router Mikrotik 8 Port Gigabit 2 Port SFP Enterprise Core CCR1036-8G-2S+
Dòng sản phẩm router MikorTik hiệu năng cao CCR1036-8G-2S+ được trang bị 2 cổng SFP+ cho kết nối tốc độ 10G (SFP+ cần trang bị riêng, không đi kèm thiết bị). Router MikroTik CCR1036-8G-2S+ trang bị chíp xử lý 36 core Tilera CPU như các model CCR1036, tuy nhiên với 2 cổng 10G, tổng throughput mà thiết bị có thể xử lý đạt đến 28Gbit/s.
Thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+ có kích thước gắn RACK 1U, trang bị 8 cổng Gigabit và 2 cổng 10 Gigabit.
Thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+ trang bị 2 ke cắm RAM SODIMM, mặc định trang bị 4GB RAM, tuy nhiên, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp RAM theo nhu cầu (RouterOS không hạn chế RAM tối đa).
Thiết bị hỗ trợ module quang SFP (1.25G) và SFP+ (10G).
Thông số kỹ thuật
Product Code | CCR1036-8G-2S+ |
Ethernet | 8 x 10/100/1000 Ethernet ports |
SFP DDMI | Yes |
SFP+ ports | 2 |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
CPU temperature monitor | Yes |
Current monitor | Yes |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
Operating System | RouterOS |
License level | 6 |
PCB temperature monitor | Yes |
Number of USB ports | 1 |
Serial port | RS232 |
Voltage Monitor | Yes |
Power jack | 1 |
USB slot type | microUSB type AB |
Memory cards | 1 microSD |
Max Power consumption | 78W |
Tested ambient temperature | -20ºC ~ +60ºC |
Dimensions | 355 x 145 x 44 mm |
Đặc tả kỹ thuật router MikroTik CCR1036-8G-2S+
Product code | CCR1036-8G-2S+ |
CPU | TLR4-03680CH-12CE-A3c |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
CPU Threads count | 36 |
Dimensions | 355x145x44mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20C .. +60C |
Architecture | TILE |
Max Power consumption | 78W |
10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
SFP DDMI | Yes |
SFP+ ports | 2 |
Hiệu năng thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+
CCR1036-8G-2S+ | Tile 36 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 2275.7 | 27636.1 | 5179.7 | 21216.1 | 5163.5 | 2643.7 |
Routing | none (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Routing | 25 simple queues | 2275.7 | 27636.1 | 6553.3 | 26842.3 | 7643.1 | 3913.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 1825.7 | 22171.3 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
1. All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544) | |||||||
2. Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes | |||||||
3. Values in Italic indicate that max throughput was reached without maxing out CPU, but because board interface configuration was maxed out | |||||||
4. Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results |
Thiết Bị Mạng Router Mikrotik 8 Port Gigabit 2 Port SFP Enterprise Core CCR1036-8G-2S+
Dòng sản phẩm router MikorTik hiệu năng cao CCR1036-8G-2S+ được trang bị 2 cổng SFP+ cho kết nối tốc độ 10G (SFP+ cần trang bị riêng, không đi kèm thiết bị). Router MikroTik CCR1036-8G-2S+ trang bị chíp xử lý 36 core Tilera CPU như các model CCR1036, tuy nhiên với 2 cổng 10G, tổng throughput mà thiết bị có thể xử lý đạt đến 28Gbit/s.
Thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+ có kích thước gắn RACK 1U, trang bị 8 cổng Gigabit và 2 cổng 10 Gigabit.
Thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+ trang bị 2 ke cắm RAM SODIMM, mặc định trang bị 4GB RAM, tuy nhiên, khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp RAM theo nhu cầu (RouterOS không hạn chế RAM tối đa).
Thiết bị hỗ trợ module quang SFP (1.25G) và SFP+ (10G).
Thông số kỹ thuật
Product Code | CCR1036-8G-2S+ |
Ethernet | 8 x 10/100/1000 Ethernet ports |
SFP DDMI | Yes |
SFP+ ports | 2 |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680CG-12CE-A3b |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
CPU temperature monitor | Yes |
Current monitor | Yes |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
Operating System | RouterOS |
License level | 6 |
PCB temperature monitor | Yes |
Number of USB ports | 1 |
Serial port | RS232 |
Voltage Monitor | Yes |
Power jack | 1 |
USB slot type | microUSB type AB |
Memory cards | 1 microSD |
Max Power consumption | 78W |
Tested ambient temperature | -20ºC ~ +60ºC |
Dimensions | 355 x 145 x 44 mm |
Đặc tả kỹ thuật router MikroTik CCR1036-8G-2S+
Product code | CCR1036-8G-2S+ |
CPU | TLR4-03680CH-12CE-A3c |
CPU core count | 36 |
CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
CPU Threads count | 36 |
Dimensions | 355x145x44mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 4 GB |
Storage size | 1 GB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -20C .. +60C |
Architecture | TILE |
Max Power consumption | 78W |
10/100/1000 Ethernet ports | 8 |
SFP DDMI | Yes |
SFP+ ports | 2 |
Hiệu năng thiết bị router MikroTik CCR1036-8G-2S+
CCR1036-8G-2S+ | Tile 36 core max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 2275.7 | 27636.1 | 5179.7 | 21216.1 | 5163.5 | 2643.7 |
Routing | none (fast path) | 2275.7 | 27636.1 | 6578.9 | 26947.2 | 41666.7 | 21333.4 |
Routing | 25 simple queues | 2275.7 | 27636.1 | 6553.3 | 26842.3 | 7643.1 | 3913.3 |
Routing | 25 ip filter rules | 1825.7 | 22171.3 | 3033.9 | 12426.9 | 3049.7 | 1561.4 |
1. All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544) | |||||||
2. Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes | |||||||
3. Values in Italic indicate that max throughput was reached without maxing out CPU, but because board interface configuration was maxed out | |||||||
4. Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results |